← Kembali ke UMP
Bali
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Bali.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.996.561
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.176.355
Est. +6.00%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.996.561 | +6.50% | +Rp 182.889 |
| 2024 | Rp 2.813.672 | +3.69% | +Rp 100.000 |
| 2023 | Rp 2.713.672 | +7.81% | +Rp 196.701 |
| 2022 | Rp 2.516.971 | +0.92% | +Rp 22.971 |
| 2021 | Rp 2.494.000 | +0.02% | +Rp 477 |
| 2020 | Rp 2.493.523 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Bali belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.