Data Terbuka · Kementerian Ketenagakerjaan RI
Statistik Upah Minimum
Seluruh Indonesia
Data UMP dan UMK terlengkap dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Pantau perkembangan upah minimum dari tahun ke tahun.
Tingkat Provinsi
UMP — Upah Minimum Provinsi
Upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi. Ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun sebagai jaring pengaman upah pekerja.
Tingkat Kab./Kota
UMK — Upah Minimum Kabupaten/Kota
Upah minimum yang berlaku di tingkat kabupaten atau kota. Nilainya selalu sama atau lebih tinggi dari UMP dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Ringkasan UMP 2025
Lihat semua →UMP Tertinggi
Rp 5.396.761
DKI Jakarta
UMP Terendah
Rp 2.169.349
Jawa Tengah
Rata-rata UMP
Rp 3.226.713
dari 34 provinsi
Total Provinsi
34 Provinsi
Data tahun 2025
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI · Diperbarui: Mei 2026
UMP Seluruh Provinsi — 2025
Tabel lengkap →| # | Provinsi | UMP 2025 | Kenaikan | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp 5.396.761 | +6.50% | Detail → |
| 2 | Papua | Rp 4.285.848 | +6.50% | Detail → |
| 3 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 3.878.704 | +6.56% | Detail → |
| 4 | Papua Barat | Rp 3.817.112 | +6.50% | Detail → |
| 5 | Kalimantan Utara | Rp 3.784.592 | +6.25% | Detail → |
| 6 | Sulawesi Utara | Rp 3.775.425 | +6.50% | Detail → |
| 7 | Aceh | Rp 3.685.114 | +6.49% | Detail → |
| 8 | Sumatera Selatan | Rp 3.681.571 | +6.50% | Detail → |
| 9 | Sulawesi Selatan | Rp 3.657.527 | +6.50% | Detail → |
| 10 | Kepulauan Riau | Rp 3.623.654 | +6.50% | Detail → |
UMK Tertinggi — 2025
Lihat semua →| # | Kabupaten / Kota | Provinsi | UMK 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kota Bekasi | Jawa Barat | Rp 5.690.752 | Detail → |
| 2 | Kabupaten Karawang | Jawa Barat | Rp 5.599.593 | Detail → |
| 3 | Kabupaten Bekasi | Jawa Barat | Rp 5.558.515 | Detail → |
| 4 | Kota Depok | Jawa Barat | Rp 5.195.721 | Detail → |
| 5 | Kabupaten Pasuruan | Jawa Timur | Rp 5.090.740 | Detail → |
| 6 | Kabupaten Gresik | Jawa Timur | Rp 4.944.041 | Detail → |
| 7 | Kota Surabaya | Jawa Timur | Rp 4.940.059 | Detail → |
| 8 | Kabupaten Sidoarjo | Jawa Timur | Rp 4.940.059 | Detail → |
Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan RI & Pemerintah Daerah · Diperbarui: Mei 2026