← Kembali ke UMP
Kepulauan Riau
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Kepulauan Riau.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.623.654
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.838.277
Est. +5.92%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.623.654 | +6.50% | +Rp 221.162 |
| 2024 | Rp 3.402.492 | +3.76% | +Rp 123.298 |
| 2023 | Rp 3.279.194 | +7.51% | +Rp 229.022 |
| 2022 | Rp 3.050.172 | +1.49% | +Rp 44.712 |
| 2021 | Rp 3.005.460 | — | — |
| 2020 | Rp 3.005.460 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Kepulauan Riau belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.