Proyeksi UMP 2026
Estimasi UMP tahun 2026 berdasarkan rata-rata pertumbuhan 3 tahun terakhir. Bukan angka resmi.
📈
MaksProyeksi Tertinggi
Rp 5.675.198
DKI Jakarta
📉
MinProyeksi Terendah
Rp 2.303.339
Jawa Tengah
📊
Rata-rata Proyeksi
Rp 3.410.449
Dari 34 provinsi
🚀
Pertumbuhan Tertinggi
7.86%
Kalimantan Utara
Urutkan:
| # | Provinsi | UMP 2025 | Proyeksi 2026 | Est. Pertumbuhan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DKI Jakarta | Rp 5.396.761 | Rp 5.675.198 | +5.16% | Detail → |
| 2 | Papua | Rp 4.285.848 | Rp 4.559.128 | +6.38% | Detail → |
| 3 | Kepulauan Bangka Belitung | Rp 3.878.704 | Rp 4.108.295 | +5.92% | Detail → |
| 4 | Kalimantan Utara | Rp 3.784.592 | Rp 4.082.109 | +7.86% | Detail → |
| 5 | Papua Barat | Rp 3.817.112 | Rp 4.049.554 | +6.09% | Detail → |
| 6 | Sulawesi Utara | Rp 3.775.425 | Rp 3.945.139 | +4.50% | Detail → |
| 7 | Sumatera Selatan | Rp 3.681.571 | Rp 3.881.701 | +5.44% | Detail → |
| 8 | Aceh | Rp 3.685.114 | Rp 3.877.594 | +5.22% | Detail → |
| 9 | Kepulauan Riau | Rp 3.623.654 | Rp 3.838.277 | +5.92% | Detail → |
| 10 | Kalimantan Timur | Rp 3.579.313 | Rp 3.790.266 | +5.89% | Detail → |
| 11 | Sulawesi Selatan | Rp 3.657.527 | Rp 3.754.476 | +2.65% | Detail → |
| 12 | Riau | Rp 3.508.775 | Rp 3.723.266 | +6.11% | Detail → |
| 13 | Kalimantan Selatan | Rp 3.496.194 | Rp 3.718.727 | +6.36% | Detail → |
| 14 | Kalimantan Tengah | Rp 3.473.621 | Rp 3.680.636 | +5.96% | Detail → |
| 15 | Maluku Utara | Rp 3.408.000 | Rp 3.612.490 | +6.00% | Detail → |
| 16 | Jambi | Rp 3.234.928 | Rp 3.437.153 | +6.25% | Detail → |
| 17 | Gorontalo | Rp 3.221.731 | Rp 3.376.764 | +4.81% | Detail → |
| 18 | Sulawesi Barat | Rp 3.104.430 | Rp 3.262.784 | +5.10% | Detail → |
| 19 | Sulawesi Tenggara | Rp 3.073.551 | Rp 3.205.586 | +4.30% | Detail → |
| 20 | Bali | Rp 2.996.561 | Rp 3.176.355 | +6.00% | Detail → |
| 21 | Sumatera Barat | Rp 2.994.050 | Rp 3.175.311 | +6.05% | Detail → |
| 22 | Sumatera Utara | Rp 2.992.552 | Rp 3.168.272 | +5.87% | Detail → |
| 23 | Sulawesi Tengah | Rp 2.914.585 | Rp 3.113.846 | +6.84% | Detail → |
| 24 | Lampung | Rp 2.893.070 | Rp 3.062.412 | +5.85% | Detail → |
| 25 | Banten | Rp 2.905.119 | Rp 3.054.248 | +5.13% | Detail → |
| 26 | Kalimantan Barat | Rp 2.878.285 | Rp 3.043.911 | +5.75% | Detail → |
| 27 | Maluku | Rp 2.914.585 | Rp 3.023.217 | +3.73% | Detail → |
| 28 | Bengkulu | Rp 2.670.039 | Rp 2.832.225 | +6.07% | Detail → |
| 29 | Nusa Tenggara Barat | Rp 2.602.931 | Rp 2.750.457 | +5.67% | Detail → |
| 30 | Jawa Timur | Rp 2.305.984 | Rp 2.463.457 | +6.83% | Detail → |
| 31 | Nusa Tenggara Timur | Rp 2.328.969 | Rp 2.460.961 | +5.67% | Detail → |
| 32 | DI Yogyakarta | Rp 2.264.080 | Rp 2.425.765 | +7.14% | Detail → |
| 33 | Jawa Barat | Rp 2.191.232 | Rp 2.322.333 | +5.98% | Detail → |
| 34 | Jawa Tengah | Rp 2.169.349 | Rp 2.303.339 | +6.18% | Detail → |
* Proyeksi dihitung berdasarkan rata-rata pertumbuhan YoY dari maksimal 3 tahun terakhir data tersedia. Bukan pernyataan resmi pemerintah.