← Kembali ke UMP
Kalimantan Utara
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Kalimantan Utara.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.784.592
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.25%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 4.082.109
Est. +7.86%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.784.592 | +6.25% | +Rp 222.663 |
| 2024 | Rp 3.561.929 | +9.54% | +Rp 310.227 |
| 2023 | Rp 3.251.702 | +7.79% | +Rp 235.062 |
| 2022 | Rp 3.016.640 | +0.53% | +Rp 15.836 |
| 2021 | Rp 3.000.804 | — | — |
| 2020 | Rp 3.000.804 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Kalimantan Utara belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.