← Kembali ke UMP
Papua Barat
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Papua Barat.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.817.112
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 4.049.554
Est. +6.09%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.817.112 | +6.50% | +Rp 233.112 |
| 2024 | Rp 3.584.000 | +9.20% | +Rp 302.000 |
| 2023 | Rp 3.282.000 | +2.56% | +Rp 82.000 |
| 2022 | Rp 3.200.000 | +2.09% | +Rp 65.400 |
| 2021 | Rp 3.134.600 | — | — |
| 2020 | Rp 3.134.600 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Papua Barat belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.