← Kembali ke UMP
Sumatera Barat
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Sumatera Barat.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 2.994.050
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.51%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.175.311
Est. +6.05%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 2.994.050 | +6.51% | +Rp 183.050 |
| 2024 | Rp 2.811.000 | +2.50% | +Rp 68.524 |
| 2023 | Rp 2.742.476 | +9.15% | +Rp 229.937 |
| 2022 | Rp 2.512.539 | +0.73% | +Rp 18.228 |
| 2021 | Rp 2.494.311 | — | — |
| 2020 | Rp 2.494.311 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Sumatera Barat belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.