← Kembali ke UMP
Kalimantan Timur
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.579.313
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.790.266
Est. +5.89%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.579.313 | +6.50% | +Rp 218.455 |
| 2024 | Rp 3.360.858 | +4.98% | +Rp 159.462 |
| 2023 | Rp 3.201.396 | +6.20% | +Rp 186.899 |
| 2022 | Rp 3.014.497 | — | — |
| 2021 | Rp 3.014.497 | — | — |
| 2020 | Rp 3.014.497 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Kalimantan Timur belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.