← Kembali ke UMP
Riau
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Riau.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.508.775
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.723.266
Est. +6.11%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.508.775 | +6.50% | +Rp 214.150 |
| 2024 | Rp 3.294.625 | +3.23% | +Rp 102.963 |
| 2023 | Rp 3.191.662 | +8.61% | +Rp 253.098 |
| 2022 | Rp 2.938.564 | +1.73% | +Rp 50.001 |
| 2021 | Rp 2.888.563 | — | — |
| 2020 | Rp 2.888.563 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Riau belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.