← Kembali ke UMP
Sumatera Selatan
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Sumatera Selatan.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.681.571
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.50%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 3.881.701
Est. +5.44%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.681.571 | +6.50% | +Rp 224.697 |
| 2024 | Rp 3.456.874 | +1.55% | +Rp 52.697 |
| 2023 | Rp 3.404.177 | +8.26% | +Rp 259.731 |
| 2022 | Rp 3.144.446 | +3.33% | +Rp 101.335 |
| 2021 | Rp 3.043.111 | — | — |
| 2020 | Rp 3.043.111 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Sumatera Selatan belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.