← Kembali ke UMP
Kepulauan Bangka Belitung
Riwayat UMP dan data UMK kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung.
📋
TerkiniUMP Terbaru
Rp 3.878.704
Tahun 2025
📈
Kenaikan Terakhir
6.56%
2024 → 2025
🔭
EstimasiProyeksi {{ projection?.tahun }}
Rp 4.108.295
Est. +5.92%
🔢
Total Data
6 tahun
2020 – 2025
Tren UMP
Tampilan:
Riwayat UMP
| Tahun | UMP | Kenaikan | Nominal Naik |
|---|---|---|---|
| 2025 Terbaru | Rp 3.878.704 | +6.56% | +Rp 238.704 |
| 2024 | Rp 3.640.000 | +4.05% | +Rp 141.521 |
| 2023 | Rp 3.498.479 | +7.15% | +Rp 233.595 |
| 2022 | Rp 3.264.884 | +1.08% | +Rp 34.862 |
| 2021 | Rp 3.230.022 | — | — |
| 2020 | Rp 3.230.022 | — | — |
⚠️ Data UMK untuk Kepulauan Bangka Belitung belum tersedia. Data akan ditambahkan secara bertahap.